Aufsteiger und Landesligameister 2008

Drei Russlanddeutsche aus Oerlinghausen gegen einen Russen aus Bünde - wenn das mal nicht ein OSTblock ist.

Spielbericht auf http://volleyball.easytext.de/.
Hier ist die Abschlusstabelle:

Aktuelle Tabelle der Landesliga 8 - Herren (LL8-H)
Platz Team Spiele Sätze Punkte Bälle
1 TSV Oerlinghausen 18 44 : 26 26 : 10 1563 : 1506
2 Telekom Post SV Bielefeld III 18 41 : 25 24 : 12 1512 : 1398
3 BTW Bünde 18 42 : 30 24 : 12 1611 : 1488
4 1.VC Minden II 18 42 : 28 22 : 14 1590 : 1455
5 TuS Brake 18 40 : 37 18 : 18 1686 : 1616
6 CVJM Gohfeld 18 34 : 35 18 : 18 1495 : 1483
7 VG Lage 18 38 : 42 16 : 20 1711 : 1724
8 DJK Delbrück II 18 33 : 37 16 : 20 1499 : 1578
9 SC RW Verne 18 33 : 41 14 : 22 1555 : 1599
10 TG Herford 18 7 : 53 2 : 34 1092 : 1467

 
 
 

Leave a Reply